Handige documenten

Wilt u wijzigingen aanbrengen in de hypotheek van uw klant? Of bent u op zoek naar onze Algemene Voorwaarden of een Checklist voor het aanleveren van documenten? Dan kunt u hieronder de benodigde formulieren en documenten downloaden.

Documenten

Om u alvast op weg te helpen, hebben we hieronder de belangrijkste documenten van Impact Hypotheken voor u op een rijtje gezet.

Actuele hypotheekrente van Impact Hypotheken

U vindt onze actuele hypotheekrente in de tabel hiernaast. Rentetarieven uit het verleden vindt u in ons rentearchief.

Rentearchief Impact Hypotheken

Energielabels A t/m A++++
Energielabels B t/m G
Risicoklasse ->
Rentevaste periode t/m 60% t/m 80% t/m 90% > 90%
1 jaar 5.00% 5.05% 5.10% 5.25%
5 jaar 4.40% 4.45% 4.50% 4.70%
10 jaar 4.30% 4.31% 4.35% 4.75%
15 jaar 4.40% 4.42% 4.45% 4.95%
20 jaar 4.43% 4.45% 4.48% 5.00%
25 jaar 4.45% 4.50% 4.55% 5.05%
30 jaar 4.40% 4.45% 4.50% 5.10%
Risicoklasse ->
Rentevaste periode t/m 60% t/m 80% t/m 90% > 90%
1 jaar 5.20% 5.25% 5.30% 5.45%
5 jaar 4.60% 4.65% 4.70% 4.90%
10 jaar 4.50% 4.51% 4.55% 4.95%
15 jaar 4.60% 4.62% 4.65% 5.15%
20 jaar 4.63% 4.65% 4.68% 5.20%
25 jaar 4.65% 4.70% 4.75% 5.25%
30 jaar 4.60% 4.65% 4.70% 5.30%
Print onze actuele hypotheekrente